THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH 2D ZEBRA DS9308
Đặc tính | Giá trị |
Model | DS9308 |
Công nghệ quét | Image Sensor 1280 x 800 pixels |
Độ tương phản | Minimum Print Contrast 15% |
Số tia quét | |
Tốc độ quét | |
Đọc mã vạch | 1D, 2D, ORC |
Độ dốc, nghiêng | Roll/Pitch/Yaw: 0° – 360°/ +/- 60°/+/- 60° |
Độ phân giải | Code 39: 3 mil; Code 128: 3 mil; Data Matrix: 5 mil; QR Code: 5 mil |
Khoảng cách quét | Code 39: 3 mil 0 in./0 cm — 2.5 in./6.35 cm Code 39: 5 mil 0 in./0 cm — 5.0 in./12.7 cm Code 39: 20 mil 0 in./0 cm — 11.0 in./27.9 cm Code 128: 3 mil 0 in./0 cm — 2.0 in./5.1 cm Code 128: 5 mil 0 in./0 cm — 4.0 in./10.2 cm PDF 417: 6.7 mil 0 in./0 cm — 4.0 in./10.2 cm UPC: 13 mil (100%) 0 in./0 cm — 8.8 in./22.4 cm Data Matrix: 10 mil 0 in./0 cm — 4.5 in. /11.4 cm QR: 20 mil 0 in./0 cm — 7.5 in./19.1 cm |
Cổng giao tiếp | USB |
Độ dài dây cáp | |
Chân đế | Chân đế liền |
Điện áp đầu vào | |
Đọc được chuẩn mã vạch | |
Thử nghiệm độ bền khi rơi | Thiết kế chịu được rơi từ độ cao 1,5 m |
Tiêu chuẩn công nghiệp | IP52 |
Tiêu chuẩn môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | 32.0° F to 122.0° F / 0.0° C to 50.0° C |
Nhiệt độ bảo quản | -40.0° F to 158.0° F / -40.0° C to 70.0° C |
Trọng lượng | |
Kích thước | |
Màu sắc | Đen |
Phụ kiện đi kèm | Cáp USB |
Tùy chọn người dùng | |
Bảo hành | 12 tháng |