THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH 2D KHÔNG DÂY ZEBRA DS8178
Đặc tính | Giá trị |
Model | DS8178 |
Công nghệ quét | Digital Imager Scanner |
Đọc mã vạch | Hai chiều |
Độ phân giải | 1.280 x 960 pixels |
Khoảng cách quét | Code 39: 0.5 – 6.3 in; Code 128: 1.3 – 8.0 in; 60% UPC: 0.6 – 7.2 in; 100% UPC: 0.7 – 11 in; PDF: 1.9 – 8.0 in; Datamatrix: 1.1 – 7.2 in |
Cổng giao tiếp | USB, RS232 |
Đọc được chuẩn mã vạch | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I2 of5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QRCode, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin) Postal Codes Digimarc: Digital watermark technology, available April 2017 |
Kích thước | 16.8cm H x 6.6 cm W x 10.7cm D |
Màu sắc | Đen, trắng |
Phụ kiện đi kèm | Dock sạc, Cáp, Hộp tài liệu |